ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφ3 |
| ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΡΥΣΙΟΥ | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 752 | 490 | 262 | 0 | 1 | 1,534 |
| ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 695 | 540 | 155 | 0 | 1 | 1,287 |
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 601 | 598 | 3 | 0 | 1 | 1,005 |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 682 | 635 | 47 | 3 | 1,193 | 1,074 |
| ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 671 | 662 | 9 | 3 | 0,837 | 1,013 |
| ΓΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΤΟΛ. | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 469 | 700 | -231 | 3 | 1,151 | 0,669 |
| ΓΣΚ ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖ. | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 424 | 669 | -245 | 3 | 0,868 | 0,633 |
